- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
| Capital Social | Ações | % |
|---|---|---|
| Grupo Governo* | 916,234,545 | 45,17 |
| ADR | 55.413.903 | 2,73 |
| Acionistas não Residentes | 617,203,052 | 30,43 |
| FMP – FGTS Eletrobras** | 52,816,664 | 2,60 |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 334,077,044 | 16,47 |
| Ações em Tesouraria | 52.799.078 | 2,60 |
| Total | 2.028.544.286 | 100,00 |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 90,419,656, representando 4,46% do total das ações ON.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
| Capital Social | Ações | % |
|---|---|---|
| Grupo de Governo* | 38,833,571 | 13,86 |
| ADR | 4,956,854 | 1,77 |
| Acionistas não Residentes | 102,639,122 | 36,35 |
| FMP – FGTS Eletrobras | – | 0,00 |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 126,291,806 | 45,09 |
| Ações em Tesouraria | 7,366,961 | 2,63 |
| Total | 280.088.314 | 100,00 |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
| Capital Social | Ações | % |
|---|---|---|
| Grupo Governo* | 955,068,116 | 41,37 |
| ADR | 60,370,757 | 2,62 |
| Acionistas não Residentes | 719,842,174 | 31,18 |
| FMP – FGTS Eletrobras** | 52,816,664 | 2,29 |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 460,368,850 | 19,94 |
| Ações em Tesouraria | 60.166.039 | 2,61 |
| Total | 2.308.632.600 | 100,00 |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 90.419.656 , representando 3,92% do capital social total.