- Capital Social
Julho 2026
Capital Social Total
| Ordinárias | Preferencial C | Golden Share | Capital Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acionista | Quantidade | % | Quantidade | % | Quantidade | % | Quantidade | % |
| Grupo Governo* | 944.292.143 | 40,23 | 222.711.106 | 39,14 | 1 | 100,00 | 1.167.003.250 | 40,02 |
| ADR | 53.927.649 | 2,30 | 7.754.619 | 1,36 | – | – | 61.682.268 | 2,12 |
| Acionistas não Residentes | 819.083.449 | 34,90 | 72.541.094 | 12,75 | – | – | 891.624.543 | 30,57 |
| FMP – FGTS Eletrobras** | 41.217.411 | 1,76 | 370.117 | 0,07 | – | – | 41.587.528 | 1,43 |
| Demais pessoas físicas e juridicas | 427.698.640 | 18,22 | 250.851.236 | 44,04 | – | – | 678.549.876 | 23,27 |
| Ações em Tesouraria | 61.029.195 | 2,60 | 14.828.830 | 2,61 | – | – | 75.858.025 | 2,60 |
| Total | 2.347.248.487 | 100,00 | 569.057.002 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2.916.305.490 | 100,00 |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo.