- Capital Social
Janeiro 2026
Capital Social Total
| Ordinárias | Preferencial A | Preferencial B | Preferencial C | Golden Share | Capital Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acionista | Quantidade | % | Quantidade | % | Quantidade | % | Quantidade | % | Quantidade | % | Quantidade | % |
| Grupo Governo* | 919.301.603 | 45,32 | – | 0,00 | 38.227.970 | 13,66 | 242.724.497 | 40,00 | 1 | 100,00 | 1.200.254.071 | 41,17 |
| ADR | 53.413.903 | 2,63 | – | 0,00 | 5.067.077 | 1,81 | 15.444.611 | 2,55 | – | – | 73.925.591 | 2,54 |
| Acionistas não Residentes | 602.689.786 | 29,71 | 1.600 | 1,09 | 107.040.520 | 38,24 | 112.498.227 | 18,54 | – | – | 822.230.133 | 28,20 |
| FMP – FGTS Eletrobras** | 60.666.017 | 2,99 | – | 0,00 | – | 0,00 | 515.455 | 0,08 | – | – | 61.181.472 | 2,10 |
| Demais pessoas físicas e juridicas | 339.673.899 | 16,74 | 140.959 | 95,94 | 122.243.226 | 43,67 | 219.799.417 | 36,22 | – | – | 681.857.501 | 23,39 |
| Ações em Tesouraria | 52.799.078 | 2,60 | 4.361 | 2,97 | 7.362.600 | 2,63 | 15.813.910 | 2,61 | – | – | 75.979.949 | 2,61 |
| Total | 2.028.544.286 | 100,00 | 146.920 | 100,00 | 279.941.393 | 100,00 | 606.796.117 | 100,00 | 1 | 100,00 | – | 100,00 |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo.