- Ações Ordinárias
- Ações Preferenciais
- Capital Social
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
| Capital Social – Ações ON | Ações | % |
|---|---|---|
| Grupo Governo* | 917.501.485 | 45,23 |
| ADR | 53.413.903 | 2,63 |
| Acionistas não Residentes | 632.785.934 | 31,19 |
| FMP – FGTS Eletrobras | 48.465.930 | 2,39 |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 323.577.956 | 15,95 |
| Ações em Tesouraria | 52.799.078 | 2,60 |
| Total | 2.028.544.286 | 100,00 |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
** O montante dos FMP não considera os fundos de privatização do BB Asset e da Caixa Asset, que já estão registrados no total do Grupo Governo. Considerando ambos os fundos, o montante total dos FMP é de 86.180.575, representando 4,25% do total das ações ON.
Com a emissão de novas ações PNC, que possuem os mesmos direitos das ONs, segue detalhamento do capital votante da AXIA Energia:
| Capital Social Votante – ON + PNC | Ações | % |
|---|---|---|
| Grupo Governo* | 1.167.948.073 | 44,32 |
| ADR | 68.784.920 |
2,61 |
| Acionistas não Residentes | 752.736.623 | 28,56 |
| FMP – FGTS Eletrobras | 58.942.071 | 2,24 |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 518.315.728 | 19,67 |
| Ações em Tesouraria | 68.612.988 |
2,60 |
| Total | 2.635.340.403 | 100,00 |
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
| Capital Social PNA, PNB e PNC | Ações | % |
|---|---|---|
| Grupo de Governo* | 289.078.065 | 32,59 |
| ADR | 20.438.094 | 2,30 |
| Acionistas não Residentes | 224.833.792 | 25,35 |
| FMP – FGTS Eletrobras | 10.476.141 | 1,18 |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 318.877.467 | 35,95 |
| Ações em Tesouraria | 23.180.876 | 2,61 |
| Total | 886.884.431 | 100,00 |
*O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.
**O total de ações PNA, PNB e PNC é de 146.920, 279.941.393 e 606.796.117 ações, respectivamente.
Grupo Governo
Acionistas não residentes
Acionistas residentes
| Capital Social | Ações | % |
|---|---|---|
| Grupo Governo* | 1.200.254.071 | 41,17 |
| ADR | 73.925.591 | 2,54 |
| Acionistas não Residentes | 822.230.133 | 28,20 |
| FMP – FGTS Eletrobras | 61.181.472 | 2,10 |
| Demais pessoas físicas e jurídicas | 681.857.502 | 23,39 |
| Ações em Tesouraria | 75.979.949 | 2,61 |
| Total | 2.915.428.717 | 100,00 |
* O Grupo Governo é composto pelos acionistas: União Federal, BNDES/BNDESPAR, FND, FGHAB, Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, Petros e Previ.